statistieken
Unieke bezoekers

Totaal aantal unieke bezoekers in deze periode: 55

Meest bezochte pagina's
Pagina Bezoeken (huidige periode) Bezoeken (vorige periode) Verschil (%)
/ 50 75 ▼ -33.33%
/projecten/ 3 3 0%
/webshop/ 2 1 ▲ 100%
/identiteit 2 5 ▼ -60%
/projecten/schlomo 1 0 ▲ 100%
/blogs/Gratis-Canva-voor-non-profits 1 0 ▲ 100%
/anbi-vriendelijk 1 0 ▲ 100%
/websites-en-media 1 1 0%
/blogs/gratis-email-oplossingen-voor-kerken-en-organiaties 1 2 ▼ -50%
/index#footer 1 3 ▼ -66.67%
/projecten/smoothiejazz 1 0 ▲ 100%
/basicmedia-cms 1 5 ▼ -80%
/kerkwebsite 1 0 ▲ 100%
/kerkwebsite#about-3 0 0 0%
/new-wine-actievoorwaarden 0 0 0%
/anbi-vriendelijk?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US 0 0 0%
/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US 0 0 0%
/?_task=login 0 0 0%
/?ved=2ahUKEwjbi5LrkbeLAxWIm_0HHZgkE8QQgU96BAgUEAw 0 0 0%
/?ved=2ahUKEwiJnZT6x52LAxVJ8LsIHamVCp8QgU96BAhVEAw 0 0 0%
/service-page 0 0 0%
/projecten/youthforchristaltena 0 0 0%
/kenniscentrum/search 0 0 0%
/blog/website-voor-je-kerk-maken 0 0 0%
/kenniscentrum/kennis?id=8 0 0 0%
/kenniscentrum/boek?id=1 0 0 0%
/kenniscentrum/ 0 0 0%
/blogs/wat-een-kleine-ondernemer-nodig-heeft 0 0 0%
/blog?search= 0 0 0%
/microsoft-voor-nonprofits?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US 0 0 0%
/blogs/blog-nummer-twee 0 0 0%
/blog?page=1&search= 0 0 0%
/basicmedia-cms?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US 0 0 0%
/blog?page=1 0 0 0%
/kerkwebsite?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US 0 0 0%
/index#contact 0 0 0%
/kenniscentrum/kennis?id=9 0 0 0%
/kenniscentrum/kennis?id=5 0 0 0%
/kenniscentrum/kennis?id=2 0 0 0%
/kerkwebsite_new 0 0 0%
/kenniscentrum/kennis?id=1 0 0 0%
/kenniscentrum/boek?id=1#page-2 0 0 0%
/kenniscentrum/boek?id=1#page-1 0 0 0%
/kerkwebsite_new#projecten 0 0 0%
/identiteit?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US 0 0 0%
/blog?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US 0 0 0%
/leerplatform-moodle?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US 0 0 0%
/huisstijl-logo?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US 0 0 0%
/google-voor-nonprofits?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US 0 0 0%
/email?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US 0 0 0%
/blogs/thunderbird-emailoplossing-voor-organisaties 0 0 0%
/contact 0 0 0%
/checkout/ 0 0 0%
/blogs/10-tips-voor-het-verbeteren-van-je-kerkwebsite 0 0 0%
/drukwerk?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US 0 0 0%
/projecten/tienerfriends 0 0 0%
/blogs/backup-maken-in-outlook-mail 0 0 0%
/projecten/missioncreationcare 0 0 0%
/projecten/keesvos 0 0 0%
/webshop 0 0 0%
/microsoft-voor-nonprofits 0 1 ▼ -100%
/huisstijl-logo 0 0 0%
/leerplatform-moodle 0 0 0%
/drukwerk 0 1 ▼ -100%
/blogs/gmail-instellen-in-je-outlook-app 0 0 0%
/projecten/ngkwaardhuizen 0 1 ▼ -100%
/index#why-us 0 1 ▼ -100%
/nonprofit 0 0 0%
/google-voor-nonprofits 0 1 ▼ -100%
/email 0 0 0%
/privacy 0 1 ▼ -100%
/webshopformulier 0 0 0%
/projecten/hervormdalmkerk 0 2 ▼ -100%
/opwekking 0 0 0%
/projecten/ngkmarienberg 0 1 ▼ -100%
/blog 0 1 ▼ -100%
/blogs/website-voor-je-kerk-maken 0 1 ▼ -100%
/projecten/deschakelneede 0 0 0%
/blog?page=2&search= 0 0 0%
/blogs/PKN-websites-laten-bouwen 0 0 0%
/opwekking-actievoorwaarden 0 0 0%
/blogs/waarom-een-goede-kerk-website-onmisbaar-is-in-2025 0 0 0%
/new-wine 0 0 0%
/blogs/gebruiksvriendelijke-website-voor-jouw-organisatie 0 0 0%
/projecten/isdd 0 1 ▼ -100%
/projecten/alpha-altena 0 0 0%
/blogs/een-professionele-webshop-met-prestashop 0 0 0%
/non-profit-pakket 0 0 0%
/blogs/NGK-websites-laten-bouwen 0 0 0%
/projecten/schuttebouw 0 0 0%
/projecten/schuttehoveniers 0 0 0%
/blogs/10-tips-voor-het-verbeteren-van-je-kerkwebsite-2025 0 1 ▼ -100%
/projecten/daromproductions 0 0 0%
/blogs/veelgemaakte-fouten-op-kerkwebsites 0 1 ▼ -100%
/projecten/projectaardewerk 0 0 0%
/projecten/bethesda 0 0 0%
/blogs/Hoe-maak-ik-een-goede-kerkwebsite 0 2 ▼ -100%
/projecten/triggervertrouwenspersoon 0 0 0%
/projecten/webshop-juffrouwmuis 0 0 0%
/non-profit 0 0 0%

Herkomst websitebezoekers
Bron Bezoeken
Direct bezoek 50
Zoekmachines 3
Websites 2
Apparaatgebruik websitebezoekers
Apparaat Bezoeken
Desktop 49
Smartphone 6

Copyright © Basic Media